カテゴリー
12M 14M バッテリー駆動自走式クローラー シザー リフト
当社は10年以上にわたり、昇降装置の研究、開発、生産に専念してきました。 以下に製品情報とパラメータを記載しますので、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
基礎情報
モデル番号。 | EPT1214LDS |
パワードタイプ | バッテリー |
ランニングモード | 移動 |
認証 | CE、ISO 9001 |
最大作業高さ | 14分 |
プラットフォームの最大高さ | 12メートル |
全体の長さ | 2480mm |
全幅 | 1190mm |
全高(レールを展開した状態) | 2570mm |
全高(レールを折りたたんだ状態) | 2030mm |
作業台サイズ | 2270mm×1120mm |
プラットフォーム拡張サイズ | 900mm |
ハブモーター | 24V/4.5kW |
機械の走行速度 | 3.5km/h |
バッテリー | 4X12V/300ah |
充電器 | 24V/25A |
総重量 | 2380kg |
タイヤ | Φ381X127mm |
最大作業勾配 | 2°/3° |
輸送パッケージ | 容器 |
仕様 | 2782*1581*2140mm |
商標 | エバースター |
起源 | 中国 |
生産能力 | 100個/月 |
製品説明
当社は10年以上にわたり昇降作業機の研究開発、生産に専念してまいりました。 以下に製品情報とパラメータを示します。 ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。中国江蘇省徐州市ハイテク産業開発区第二工業団地民江路4号までお問い合わせください。構造の紹介パラメータ
梱包と配送
連絡先情報 ザラ・チャン