カテゴリー
建設用電動シザーリフト、電動自動昇降装置、乗用エレベーター
製品ユニットあたりの梱包寸法 2.02cm * 1.47cm * 2.00cm 製品ユニットあたりの総重量 1,890,000kg HERED (山東) Intelligent Technology Co., Ltd. が山東省聊城市に設立
基礎情報
モデル番号。 | HC0607EA |
昇降機構 | リフト |
負荷容量 | 体重レベル |
動いている | 自走式 |
パワードタイプ | 直流 |
ランニングモード | 移動 |
特殊機能 | 防爆、絶縁 |
認証 | GS、CE、RoHS、ISO 9001、ANSI |
最大作業高さ | 15.7メートル |
プラットフォームの高さ | 13.7メートル |
負荷容量 | 230kg |
ドライブ | 油圧 |
リフト | 電気の |
輸送パッケージ | PVCフィルム |
仕様 | 6.42m×1.75m×2.01m |
商標 | 継承する |
起源 | 中国 |
HSコード | 84289090 |
生産能力 | 10,000セット/年 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 2.02cm * 1.47cm * 2.00cm。 製品単位あたりの総重量: 1890,000 kg製品説明
モデル | HS0607EA |
測定 | |
最大作業高さ | 7.9メートル |
A-マックス。 プラットフォームヘーエ | 5.9メートル |
Bプラットフォームの長さ | 1.63メートル |
Cプラットフォームの幅 | 0.74メートル |
拡張サイズ | 0.9メートル |
D-ヘーエン (Rails Up) | 2,39メートル |
高さ(レールを下ろした状態) | 2m |
E長さ(はしご付) | 2.02メートル |
F-全幅 | 1.47/1.3メートル |
G 最低地上高 | 80mm |
生産性 | |
プラットフォームの容量 | 250kg |
拡張容量 | 113kg |
最大収容人数 | 2 |
移動速度(収納時) | 2.4km/h |
熱帯地方 | その場での回転 |
アップ/ダウンタイム | 16/34er |
登攀能力 | 40% |
最大傾斜角 | 1.5°/3° |
最大ブームレベリング | / |
ドライブ | 前輪クローラ |
キャタピラ (mm) | 250×72×60 |
パフォーマンス | |
バッテリー (V/Ah) | 8×12/160 |
充電器 | AC100-240V/35A |
重さ | |
重さ | 1890kg |
HERED (Shandong) Intelligent Technology は山東省聊城市にあり、2008 年に設立されました。 長年にわたる急速な発展を経て、ヘレッドは幅広いアクセス ソリューションの研究、製造、販売、サービスに特化し、MEWP ビジネスにおいて非常に重要なプレーヤーになりました。 HERED は、ブランドの品質とパフォーマンスが認められ、数多くの賞や認証を受賞しています。