カテゴリー
Jintuo プロフェッショナル電気自動車洗車機ジャック油圧シリンダー 2 列透明フロアリフト
概要 製品ユニットあたりの梱包サイズ 100.00cm * 100.00cm * 100.00cm 製品ユニットあたりの総重量 2,000,000kg 製品の説明 詳細な写真 お客様は当社の工場を訪問できます 会社概要 YANTAI JIN
基礎情報
モデル番号。 | JTL-4000CM |
負荷容量 | 4T |
駆動タイプ | 油圧 |
認証 | CE、ISO、RoHS、GS |
機械式エレベーター駆動モーター番号 | 2 |
複筒昇降式 | プレーナータイプ |
シャーハブタイプ | 大きなハサミを持つ男 |
状態 | ノイ |
マルケ | 金陀汽車技術 |
デザイン | 2つのポスト |
商品名 | 手頃な価格の油圧式 2 ポスト カーリフト |
キーワード | 2本のコラムを備えた油圧式カーリフト |
電源 | 110V/220V/380V |
持ち上げる | 100 (3,93") ~ 1850 mm (72,8") |
全高 | 3670mm |
エンジン性能 | 2.2kW |
色 | 赤、青、カスタマイズ可能 |
応用 | 車のリフトアップ |
一生 | 50代 |
立ち下がり時間 | 50代 |
最小。 身長 | 100mm |
通過幅 | 2560mm |
全幅 | 3280mm |
リフト高さ | 3670mm |
騒音基準 | 75dB |
輸送パッケージ | アイアンブラケット |
仕様 | 5600*2100*560mm |
商標 | 金陀オートテック |
起源 | 中国山東省 |
HSコード | 8425429000 |
生産能力 | 4500セット/月 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 100.00 cm * 100.00 cm * 100.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 2000,000 kg製品説明
商品名 | 2ポストカーリフト | |||
モデル | JTL-4000CM | |||
吊り上げ能力 | 4000KG | |||
持ち上げる | 1850mm | |||
最小。 身長 | 100mm | |||
教室の幅 | 2560mm | |||
総幅 | 3280mm | |||
リフト高さ | 3670mm | |||
絶頂時 | 50代以下 | |||
立ち下がり時間 | 50代以下 | |||
エンジン出力 | 2.2kW | |||
電圧 | 220V / 240V / 380V / 415V | |||
騒音基準 | ≤75dB | |||
作動油圧 | 18MPa |